各班级,各同学:
BETVlCTOR手机登录第六届实验技能大赛已顺利结束,以下为获奖名单,请相互转告周知。
第六届实验技能大赛获奖名单(有机组)
个人组:
等 第 | 姓 名 | 班 级 |
一等奖 | 杨 超 | 12材料 |
二等奖 | 林夏丽 | 12化本 |
二等奖 | 李慧静 | 12化本 |
三等奖 | 邵 嗣 | 12材料 |
三等奖 | 顾勤杰 | 12应化 |
三等奖 | 杨琦涵 | 12化工 |
优胜奖 | 王多加 | 12材料 |
优胜奖 | 王慧敏 | 12应化 |
优胜奖 | 刘传卓 | 12化本 |
优胜奖 | 杨艺典 | 11应化 |
团体组:
名 次 | 班 级 | 得 分 |
第一名 | 12化本 | 1078 |
第二名 | 12材料 | 1065 |
第三名 | 12化工 | 1060 |
第四名 | 12应化 | 1041 |
第六届实验技能大赛获奖名单(无机组)
个人组:
等第 | 姓名 | 班级 |
一等奖 | 章陈燕 | 13化类1 |
二等奖 | 朱晨园 | 13化类1 |
二等奖 | 刘振 | 11材料 |
三等奖 | 程费欢 | 13化类1 |
三等奖 | 张忠芳 | 13化类2 |
三等奖 | 李 见 | 13化类2 |
优胜奖 | 沈金涛 | 13应化 |
优胜奖 | 李子萍 | 11应化 |
优胜奖 | 高伟良 | 11材料 |
优胜奖 | 陈可瑜 | 11化本 |
团体组:
名次 | 班级 | 得分 |
第一名 | 13化类1 | 1097.5 |
第二名 | 13化类2 | 1058 |
第三名 | 13化本 | 992.5 |
第四名 | 13应化 | 936.5 |
优秀组织奖
12材料